010-69450517
eterm系统操作
课程涵盖了航空运输销售代理的国际客货运输专业和国内客货运输专业的内容,具备如下特点:(一)内容丰富丶内容更新。即在原有教材丶基础上汲取精华丶去旧添新,根据代理工作的特点,以国际间通行的业务准则为基本依据,增加了生产实践中普遍运用的新规定丶新技术和新方法,在“质”与“量”的双方面都有突破。(二)操作性强丶实用性高。本教材在满足中国航空运输企业销售工作的客观要求的同时,将理论知识和客观实践融会贯通,突出从业人员应知应会的内容,并增加案例分析等实用内容,做到理论与实践相结合,规定与应用相接轨。(三)学员即可将其作为学习用书,又可作为业务查阅手册,教与学结合的良性互动,从而良好的吸收学习内容。
知识要求 | 100% | |||
民航订座系统操作教程 | 民航计算机订座基础知识 | 1.代理人分销业务概述 2.计算机订座系统(CRS)简介 | 5% | 了解 了解 |
系统注册 | 1.输入工作号与退出工作号 2.临时退号与恢复 3.修改密码 | 5% | 掌握 掌握 掌握 | |
公用信息查询 | 1.静态数据查询 2.其他常用指令 | 3% | 了解 了解 | |
航班查询 | 1.查询航班时刻 2.国内票价查询 3.查询航班经停点 4.查询航班座位可利用情况 | 10% | 掌握 掌握 掌握 掌握 | |
旅客订座记录 | 1.PNR的构成 2.预订PNR的建立 3.出票PNR的建立 4.PNR的操作 5.团队PNR的建立与操作 | 20% | 掌握 掌握 掌握 掌握 掌握 | |
电子客票 | 1.BSP电子客票基本信息查询 2.电子客票的出票 3.提取电子客票票面信息 4.电子客票中相关项目修改 5.电子客票的退票 6.电子客票的其他操作 | 25% | 掌握 掌握 掌握 掌握 掌握 了解 | |
国际客票 | 1.国际客票PNR的项目组成 2.国际客票中的票价组 3.建立付款方式组 4.建立票价计算组 5.国际票价查询 6.净价查询指令 7.其余项目组的建立 | 20% | 掌握 掌握 掌握 掌握 掌握 掌握 了解 | |
TIM旅游信息查询系统 | 1.查询签证信息 2.查询健康检疫信息 3.同时查询签证、健康检疫信息 4.查询某国家出入境信息 5.其他查询功能 | 10% | 了解 了解 了解 了解 了解 | |
信箱处理 | 1.信箱介绍 2.Q处理 | 2% | 了解 了解 |
没有了